银行卡归属地查询
根据银行卡号查询归属地(发卡行名称&卡组织编码&bin长度&完整卡号长度&卡大类&卡细类)。
产品概述
根据银行卡号查询归属地(发卡行名称&卡组织编码&bin长度&完整卡号长度&卡大类&卡细类)。
接口说明
- 请求地址:由服务方提供
- 请求方式:HTTP POST
- 请求格式:
application/x-www-form-urlencoded - 响应格式:
application/json - 超时时间:默认 10s
请求参数
| 参数 | 描述 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| parMerCode | 主商户号 | 是 | 商户一级账号,由服务方提供 |
| merAcct | 商户账号 | 是 | 商户二级账号,由服务方提供 |
| appKey | 商户密钥 | 否 | 加签所需密钥,由服务方提供,入参不传此值 |
| productType | 产品类型 | 是 | 见各接口附录 |
| merserialNo | 商户流水号 | 否 | 最长 36 位,建议上送便于双方查询交易 |
| signature | 签名值 | 是 | 报文加签后的值,见通用约定 |
| bankNumber | 银行卡号 | 是 |
请求示例
POST 请求体为 application/x-www-form-urlencoded(非 JSON),appKey 不入参。Body 示例:
响应参数
| 参数 | 描述 | 是否必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
| respCode | 返回码 | 是 | 见各接口附录 |
| respMsg | 返回信息 | 是 | 见各接口附录 |
| data | data 数据域 | 是 | 返回请求信息及我司订单号 |
data 数据域
| 子参 | 描述 | 是否必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
| parMerCode | 主商户号 | 是 | 原样返回 |
| merAcct | 商户账号 | 是 | 原样返回 |
| productType | 产品类型 | 是 | 原样返回 |
| transCode | 交易流水号 | 否 | 我司交易流水号(订单号) |
| bankNumber | 银行卡号 | 是 |
datarow 数据域
| 子参 | 描述 | 是否必返 | 说明 |
|---|---|---|---|
| cardBin | 卡 bin | 是 | |
| cardType | 卡类别 | 是 | 1=借记卡 2=贷记卡 3=准贷记卡 4=预付费卡 |
| cardIssuer | 发卡行名称 | 是 | |
| cardOrgCode | 卡组织编码 | 是 | 银联/Visa 等内部编码 |
| cardName | 卡品牌或展示名 | 是 | |
| cardBinLength | bin长度 | 是 | |
| cardCategory | 卡大类 | 是 | 1=银联标准卡 2=非标卡 3=单位结算卡 4=跨行转账卡 5=农民工卡 |
应答示例
附录
产品类型字典
| 产品类型枚举值 | 产品类型含义 |
|---|---|
| PBQ | 银行卡归属地查询 |
返回码及信息字典
| 返回码 | 返回信息 | 是否计费 |
|---|---|---|
| PBQ00 | 查询成功 | 是 |
| PBQ01 | 未查询到归属地信息 | 否 |
| LM | 交易次数超限或操作过频 | 否 |
| CD | 银行卡号码有误 | 否 |
| ER | 交易异常 | 否 |
| OT | 交易超时/资源方超时 | 否 |
| SE | 系统异常 | 否 |
| DE | 请求数据有误 | 否 |
| SF | 验签失败 | 否 |
| PD | 权限不足 | 否 |
| AR | 账户余额不足 | 否 |
加签说明与完整调用 Demo 见通用约定。